MG
商品名 | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
ターンX | ¥15,000 | 4543112895080 4573102632005 |
ターンエーガンダム | ¥4,200 | 4573102638243 4543112505361 |
∀ガンダム/ターンX [ナノスキンイメージ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥22,000 | 4573102578556 |
ターンエーガンダム (月光蝶 Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥11,000 | 4549660012696 |
ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット "月光蝶" 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 4549660012726 4573102638663 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機] アーリータイプ/ヘイズル予備機/ジム・クゥエル 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4573102581167 |
Gパーツ [フルドド] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4549660299714 4573102672575 |
Gパーツ [フルドド](実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4549660299721 4573102672582 |
ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4549660283287 4573102674807 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4573102610430 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル改] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 4549660195689 4573102641472 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル改] (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4549660248088 4573102672551 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル改]用 シールド・ブースター拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4549660299738 4573102674814 |
緊急脱出ポッド [プリムローズ] 拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102610423 |
ジム・ドミナンス 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4549660283348 |
ジム・ドミナンス (フィリップ・ヒューズ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,000 | 4573102587695 |
ストライクノワール スペシャルクリア外装パーツ付 | ¥5,800 | 4543112620446 |
ストライクノワールガンダム | ¥5,000 | 4543112489975 4573102641281 |
ゼータガンダム 3号機 B型 グレイ・ゼータ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4543112956873 |
ゼータガンダム 3号機 P2型 レッド・ゼータ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,000 | 4543112956866 |
ガンダムF90 [クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥3,800 | 4573102634375 |
F90IIIY クラスターガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4573102672643 |
ガンダム F90用 ミッションパック Eタイプ&Sタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,200 | 4573102580825 |
ガンダムF90 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4573102580252 |
ガンダムF90 (火星独立ジオン軍仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,600 | 4573102629371 |
ガンダムF90 2号機 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4573102614049 |
ガンダムF90 Nタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 4573102667250 |
ガンダムF90Ⅱ Iタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4573102605320 |
ガンダムF90用 ミッションパック Aタイプ&Lタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 4573102663771 |
ガンダムF90用 ミッションパック Bタイプ&Kタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102591371 |
ガンダムF90用 ミッションパック Cタイプ&Tタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,800 | 4573102652843 |
ガンダムF90用 ミッションパック Dタイプ&Gタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 4573102610409 |
ガンダムF90用 ミッションパック Fタイプ&Mタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,200 | 4573102588494 |
ガンダムF90用 ミッションパック Hタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102639318 |
ガンダムF90用 ミッションパック Iタイプ(木星決戦仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,800 | 4573102614056 |
ガンダムF90用 ミッションパック Jタイプ&Qタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 4573102660084 |
ガンダムF90用 ミッションパック Oタイプ&Uタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,200 | 4573102609144 |
ガンダムF90用 ミッションパック Pタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102654649 |
ガンダムF90用 ミッションパック Rタイプ&Vタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 4573102618047 |
ガンダムF90用 ミッションパック Wタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 4573102618610 |
ガンダムF90用 ミッションパック 専用ハンガー2個セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102652836 |
ミッションパックハンガー for ガンダムF90 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥700 | 4573102637840 |
ゼータガンダム3号機 | ¥8,000 | 4543112494825 |
Ex-Sガンダム (イクスェスガンダム) | ¥10,000 | 4543112164155 |
Ex-Sガンダム/Sガンダム | ¥23,000 | 4573102567574 |
FAZZ Ver.Ka | ¥23,000 | 4573102588807 |
FAZZ Ver.Ka [チタニウムフィニッシュ] 【ガンダムベース限定】 | ¥30,000 | 4573102605986 |
FAZZ(ファッツ) | ¥6,800 | 4543112052667 |
Sガンダム (スペリオルガンダム) | ¥6,800 | 4543112139320 |
ゼータプラス C1型 | ¥6,500 | 4543112077240 4573102631923 |
ゼータプラス テスト機カラー | ¥5,200 | 4543112055699 |
ディープストライカー | ¥28,000 | 4549660240341 |
Sガンダム ブースター・ユニット装着型 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥20,000 | 4543112909213 |
ガンダムMk-Ⅴ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 4573102615633 |
Gガンダム (ゴッドガンダム) | ¥3,000 | 4573102628367 4543112060426 |
Gガンダム スペシャルクリア外装パーツ付き | ¥3,600 | 4543112620330 |
Gガンダム ハイパーモード | ¥5,200 | 4543112179883 4573102638335 |
ガンダムシュピーゲル | ¥3,800 | 4543112128188 4573102638557 |
シャイニングガンダム | ¥3,300 | 4573102638403 4543112105356 |
マスターガンダム | ¥2,500 | 4543112088277 4573102638397 |
マスターガンダム ハイパーモード | ¥4,500 | 4543112179890 4573102638342 |
ザク Ver.2.0 ホワイトオーガー | ¥6,000 | 4543112590558 4573102631367 |
グフカスタム (重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4543112590510 |
ザクⅡ(重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4543112590534 |
ドム (重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,800 | 4543112590527 |
FA-78-1 フルアーマーガンダム | ¥10,000 | 4543112623768 4573102635266 |
G-3ガンダム | ¥2,700 | 4902425529691 |
G-3ガンダム RX78-3 Ver. ONE YEAR WAR 0079 | ¥12,000 | |
Gアーマー リアルタイプカラー | ¥13,000 | 4543112587633 |
RX-78-3 G-3ガンダム ver.2.0 | ¥3,600 | 4543112615374 4573102635259 |
RX-78-3 G-3ガンダム Ver.3.0 【ガンダムベース限定】 | ¥4,500 | 4573102671981 |
ゲルググキャノン (ジョニー・ライデン少佐機) | ¥4,200 | 4902425563183 |
ザク・キャノン | ¥5,500 | 4543112555212 |
ザクⅡ ver.2.0 ア・バオア・クー防衛部隊機 | ¥16,000 | 4543112615725 |
ザクⅡ シン・マツナガ大尉機 Ver.2.0 | ¥8,000 | 4543112566553 4573102631954 |
ザクⅡ 黒い三連星仕様 Ver.2.0 | ¥5,200 | 4543112523730 4573102635723 |
ザクマインレイヤー | ¥7,200 | 4543112531193 |
ジム・スナイパーカスタム | ¥5,500 | 4549660197683 4573102632012 |
ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | ¥3,000 | 4902425536057 |
シン・マツナガ専用ザクⅡ | ¥4,000 | 4902425532820 |
パーフェクトジオング | ¥19,000 | 4543112256515 |
RX-78-1 プロトタイプガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,000 | 4543112895202 |
エリック・マンスフィールド専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,500 | 4549660058717 |
ガルマ・ザビ専用 ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4543112943088 |
ガンダム Ver.2.0 リアルタイプカラー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,500 | 4543112769619 |
ギャビー・ハザード専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,500 | 4543112968326 |
ゲルググキャノン (MSVカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥18,000 | 4543112901637 4573102672414 |
ザク・キャノン (イアン・グレーデン専用機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 4549660299707 |
ジム・キャノン 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4549660017721 4573102657398 |
ジム・キャノン (北米戦線仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4549660167341 |
ジム・スナイパーⅡ (リド・ウォルフ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,200 | 4573102580245 |
ジム・スナイパーカスタム(テネス・A・ユング機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,200 | 4549660229520 |
シャア専用ザクⅡ Ver.2.0 リアルタイプカラー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4543112769626 |
ジョニー・ライデン専用ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4573102652942 |
ジョニー・ライデン専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 4543112820020 4573102657442 |
シン・マツナガ専用ザクⅡ (カスタムタイプ) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,500 | 4549660175902 |
ドズル・ザビ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4543112896391 |
ドズル・ザビ専用リック・ドム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4543112956897 |
ブレニフ・オグス専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,500 | 4549660195801 |
プロトタイプグフ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥10,000 | 4549660148364 |
ヘビー・ガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,000 | 4549660017776 |
マ・クベ専用グフ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4543112909190 |
マサヤ・ナカガワ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,500 | 4549660185154 |
ユーマ・ライトニング専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,500 | 4543112820013 |
ユーマ・ライトニング専用高機動型ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥13,000 | 4549660229513 |
ロバート・ギリアム専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,500 | 4549660129097 |
黒い三連星ザク Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4543112785251 |
高機動型ザクII ジョニー・ライデン専用機 Ver.2.0 | ¥8,500 | 4543112565358 |
真武者頑駄無 戦国の陣 黒衣大鎧 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥13,000 | 4573102632791 |
武者ガンダム Mk.Ⅱ 徳川家康 Ver. 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4543112653086 4573102657367 |
武者ガンダム Mk.Ⅱ 徳川家康 南蛮胴具足Ver. 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥12,000 | 4573102666819 |
MS-14A ガトー専用ゲルググ コーティングバージョン | ¥7,000 | 4902425718828 |
ガンダム試作1号機 (ゼフィランサス) | ¥2,200 | 4573102638229 4902425579191 |
ガンダム試作1号機 フルバーニアン | ¥3,000 | 4573102635358 4902425597669 |
ガンダム試作1号機 フルバーニアン コーティングver. | ¥4,200 | 4902425718736 |
ガンダム試作2号機 (サイサリス) | ¥5,000 | 4573102635365 4902425612201 |
ガンダム試作2号機 コーティングver. | ¥6,500 | 4902425748979 |
ガンダム試作3号機 ステイメン | ¥3,000 | 4573102638380 4543112017888 |
ガンダム試作3号機 ステイメン コーティングver. | ¥30,000 | 4543112234124 |
ゲルググ (アナベル・ガトー専用機) | ¥4,500 | 4543112164087 |
ザクⅡ F2型 (ジオン公国軍仕様) | ¥4,500 | 4543112094643 4573102628992 |
ザクⅡ F2型 (連邦軍仕様) | ¥4,500 | 4543112137814 4573102629005 |
ジム・クゥエル | ¥4,000 | 4902425716923 |
ジム改 | ¥4,200 | 4543112119001 |
ジム改 (スタンダードカラー) | ¥4,200 | 4543112142146 |
アナベル・ガトー専用ゲルググ Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,500 | 4549660304494 |
アナベル・ガトー専用ザクⅡ Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,500 | 4543112837752 |
ザクⅡ F2型 (キンバライト基地仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,800 | 4573102555113 |
ザクⅡ F2型 (ノイエン・ビッター機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,800 | 4573102555106 |
パワード・ジム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4549660100355 4573102657381 |
RX-78-02 ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) | ¥4,200 | 4573102628473 4549660013143 |
ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) スペシャルVer. | ¥7,000 | 4549660168980 |
ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) メカニカルクリア | ¥11,000 | 4549660112389 |
V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka [チタニウムフィニッシュ] 【ガンダムベース限定】 | ¥17,000 | 4573102589903 |
V2ガンダム Ver.Ka | ¥4,200 | 4573102630483 4549660032250 |
V2ガンダム Ver.Ka メカニカルクリア/ゴールドメッキVer. | ¥9,000 | 4549660119586 |
V2ガンダム Ver.Ka(プレミアムデカール同梱版) | ¥4,800 | 4549660222378 |
Vガンダム Ver.Ka | ¥6,000 | 4543112615398 |
Vガンダム Ver.Ka スペシャルクリア外装パーツ付 | ¥6,500 | 4543112614100 |
Vコア・ブースター Ver.Ka | ¥4,000 | 4543112642523 |
Vダッシュガンダム Ver.Ka | ¥11,000 | 4543112642707 |
V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,500 | 4573102555281 |
V2ガンダム Ver. Ka用 アサルトバスター拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 4573102555298 |
V2ガンダム Ver. Ka用 拡張エフェクトユニット “光の翼” 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 4549660040989 |
MSZ-006 ゼータガンダム Ver.2.0 エクストラフィニッシュバージョン | ¥18,000 | 6450752110264 |
Zガンダム | ¥2,600 | 4902425526737 |
Zガンダム Ver.2.0 | ¥3,800 | 4543112395979 4573102615787 |
Zガンダム Ver.2.0 HDカラー | ¥6,200 | 4543112574695 |
Zガンダム Ver.2.0 スペシャルクリア外装パーツ付き | ¥4,500 | 4543112615503 |
Zガンダム Ver.Ka | ¥4,200 | 4573102640154 |
Zガンダム コーティングバージョン | ¥4,200 | 4902425700694 |
ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) | ¥2,800 | 4902425613642 |
ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) Ver.2.0 | ¥4,200 | 4573102615770 4543112384126 |
ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) Ver.2.0 スペシャルクリア外装パーツ付き | ¥4,800 | 4543112615497 |
ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ) Ver.2.0 | ¥3,500 | 4543112419248 4573102615794 |
ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | ¥2,600 | 4902425700687 |
ガンダムMk-II ver.2.0 ティターンズ HDカラー | ¥4,800 | 4543112569486 |
ガンダムMK-II Ver.2.0(エゥーゴ) HDカラー | ¥4,500 | 4543112569479 |
キュベレイ | ¥4,200 | 4573102635082 4543112040213 |
ザク・キャノン (Zガンダムver.) 【ガンダムベース限定】 | ¥4,500 | 4573102654106 |
ジ・O | ¥26,000 | 4543112649218 4573102629173 |
スーパーガンダム | ¥4,800 | 4902425714202 4573102629159 |
スーパーガンダム メタルクリアver. | ¥7,000 | 4902425775012 |
ネモ | ¥3,800 | 4573102635099 4543112410429 |
ハイザック | ¥4,000 | 4543112268013 4573102635402 |
マラサイ | ¥4,200 | 4543112757180 4573102629180 |
リック・ディアス | ¥7,200 | 4543112253002 |
リック・ディアス (クワトロ・バジーナ大尉専用機) | ¥5,500 | 4543112314215 4573102631947 |
ジム・キャノン [レッド・ヘッド] (ジャブロー防衛隊仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,400 | 4573102558541 |
ジムⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4549660148357 |
ジムⅡ (エゥーゴカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4573102609151 |
バリュートパック 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,200 | 4543112769602 4573102652980 |
メガ・バズーカ・ランチャー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4549660012665 |
百式改 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥13,000 | 4549660100393 |
量産型百式改 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4549660040972 |
百式 | ¥4,200 | 4543112005847 |
百式 + バリュートシステム | ¥4,000 | 4543112341129 |
百式 Ver.2.0 | ¥5,200 | 4573102615923 4543112967015 |
百式 Ver.2.0 [メカニカルクリア] 【ガンダムベース限定】 | ¥4,500 | 4549660222538 4573102648754 |
ガンダム4号機 | ¥2,400 | 4543112204660 4573102628374 |
ガンダム5号機 | ¥3,600 | 4543112204677 4573102628381 |
ガンダムヴァーチェ | ¥7,500 | 4573102617880 |
ガンダムエクシア | ¥4,000 | 4543112594525 4573102615862 |
ガンダムエクシア (トランザムモード) | ¥9,500 | 4543112615701 |
ガンダムエクシア [リサーキュレーションカラー/ネオンパープル] 【ガンダムベース限定】 | ¥4,000 | 4573102642035 |
ガンダムエクシア イグニッションモード | ¥7,000 | 4543112610157 4543112602268 |
ガンダムエクシア[クリア外装パーツ付] | ¥4,200 | 4543112620408 |
ガンダムエクシア (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥3,000 | 4573102674630 |
ガンダムキュリオス | ¥4,800 | 4573102595478 |
ガンダムキュリオス「クリアカラー」 【ガンダムベース限定】 | ¥4,200 | 4573102651099 |
ガンダムデュナメス | ¥5,000 | 4573102567673 |
ガンダムデュナメス [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥4,200 | 4573102617811 |
ガンダムナドレ 【ガンダムベース限定】 | ¥4,500 | 4573102620651 |
ジンクス | ¥4,500 | 4543112614179 4573102630810 |
ダブルオーガンダム セブンソード/G | ¥5,500 | 4543112710758 4573102630834 |
ダブルオーガンダム セブンソード/G [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥6,000 | 4549660222552 |
ダブルオークアンタ | ¥3,500 | 4573102615879 4543112656544 |
ダブルオークアンタ クリアカラー | ¥5,200 | 4543112711069 |
ダブルオークアンタ フルセイバー | ¥6,500 | 4573102553287 |
ダブルオーライザー | ¥5,000 | 4543112699145 4573102630827 |
ダブルオーライザー カラークリア (ガンダム展) | ¥10,000 | 4549660012993 |
トランザムライザー [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥6,800 | 4549660210474 4573102632043 |
アドヴァンスドジンクス 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4549660185079 |
アドヴァンスドジンクス (デボラ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4549660212720 |
ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,200 | 4549660299776 4573102635310 |
ガンダムアストレア TYPE-F (フルウェポンセット) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,200 | 4573102618627 |
ガンダムアストレア TYPE-F用 アヴァランチダッシュユニット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 4573102618634 |
ガンダムアストレア+プロトGNツインブロードブレイド 【プレミアムバンダイ限定】 | ||
ガンダムエクシア リペアⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4543112864994 |
ガンダムエクシア リペアⅢ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,800 | 4573102618054 |
ガンダムデュナメス (トランザムモード) [メタリックグロスインジェクション] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 4573102588517 |
ジンクスⅢ (アロウズ型) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4549660283294 |
ジンクスⅢ (連邦カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,200 | 4573102555304 |
ダブルオーガンダム セブンソード/G (トランザムモード) [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥13,000 | 4549660283249 |
ダブルオーガンダム セブンソード/G インスペクション 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥11,000 | 4543112930088 |
ダブルオークアンタ (トランザムモード) [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥13,000 | 4549660283232 |
ダブルオークアンタフルセイバー [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥15,000 | 4573102558558 |
ダブルオーザンライザー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥11,000 | 4549660185062 4573102628480 |
ダブルオーザンライザー [クリアカラー] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,200 | 4573102613936 |
トランザムライザー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥12,000 | 4543112715401 |
ガンダムAGE-1 ウェアシステムセット [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥4,800 | 4573102634290 |
ガンダムAGE-1 スパロー | ¥4,500 | 4543112753328 4573102628855 |
ガンダムAGE-1 タイタス | ¥5,800 | 4543112753175 4573102628848 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥2,200 | 4573102628428 4543112753076 |
ガンダムAGE-2 ダークハウンド | ¥4,200 | 4543112785343 4573102628442 |
ガンダムAGE-2 ダブルバレット | ¥7,000 | 4543112823335 4573102628862 |
ガンダムAGE-2 ノーマル | ¥4,000 | 4573102628435 4543112769381 |
ガンダムAGE-1 2号機 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4543112840158 |
ガンダムAGE-1 フルグランサ [デザイナーズカラーVer.] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,800 | 4573102649126 |
ガンダムAGE-1 フルグランサ用 拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 4573102649133 |
ガンダムAGE-2 ノーマル 特務隊仕様 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4543112836700 4573102653062 |
ガンダムF91 | ¥2,500 | 4543112450708 |
ガンダムF91 Ver.2.0 | ¥3,800 | 4549660257516 4573102616128 |
ガンダムF91 Ver.2.0 ORIGINAL PLAN Ver | ¥5,500 | 4573102588272 |
ガンダムF91 スペシャルクリア外装パーツ付き | ¥3,000 | 4543112615510 |
ガンダムF91 Ver.2.0 (残像イメージカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 4573102558527 |
ガンダムF91 Ver.2.0 [チタニウムフィニッシュ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,500 | 4573102591326 |
ガンダムF91 Ver.2.0 バックキャノン装着型&ツイン・ヴェスバー装着型 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4573102555083 |
シナンジュ・スタイン (ナラティブ Ver.) Ver.Ka | ¥6,500 | 4573102666949 |
シナンジュ・スタイン (ナラティブVer.) | ¥7,500 | 4573102557094 |
ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka | ¥5,000 | 4573102663085 |
ジェスタ (シェザール隊仕様 B&C班装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 4573102558626 |
ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (ナラティブVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥23,000 | 4573102555090 |
ナラティブガンダム B装備 Ver.Ka 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,000 | 4573102672698 |
ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka用 B装備拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102672681 |
MGSD フリーダムガンダム | ¥4,500 | 4573102642578 |
MGSD フリーダムガンダム[クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥4,200 | 4573102665799 |
イージスガンダム | ¥4,800 | 4543112783837 4573102629074 |
イージスガンダム[クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥4,500 | 4573102634351 |
エールストライクガンダム | ¥3,300 | 4543112222428 |
エールストライクガンダム Ver.RM | ¥4,500 | 4543112813497 4573102615909 |
エールストライクガンダム Ver.RM(リサーキュレーションカラー/ネオンピンク) 【ガンダムベース限定】 | ¥4,500 | 4573102629609 |
エールストライクガンダム スペシャルクリア外装パーツ付き | ¥3,600 | 4543112620354 |
エールストライクガンダム ディアクティブモード | ¥6,500 | |
エールストライクガンダムVer.RM[クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥4,200 | 4549660186267 4573102630797 |
ジャスティスガンダム | ¥5,200 | 4549660163824 4573102631503 |
ジャスティスガンダム (リアルタイプカラー Ver.) | ¥9,000 | 4573102660220 |
ジャスティスガンダム [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥11,000 | 4549660216360 |
ジャスティスガンダム[CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR YELLOW] | ¥15,000 | |
ストライクガンダム + IWSP | ¥5,500 | 4573102641274 4543112467287 |
ストライクルージュ | ¥3,500 | 4543112294500 |
ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM | ¥5,800 | 4543112844750 4573102628886 |
ストライクルージュ クリアカラー | ¥6,000 | 4543112585394 |
デュエルガンダム アサルトシュラウド | ¥7,800 | 4573102629043 4543112752994 |
パーフェクトストライクガンダム グランドスラム装備型 【ガンダムベース限定】 | ¥10,000 | 4573102634214 |
バスターガンダム | ¥4,800 | 4543112779083 4573102629067 |
フリーダムガンダム | ¥3,600 | 4543112267948 |
フリーダムガンダム (典藏Ver.) | ¥13,000 | 4573102642455 |
フリーダムガンダム Ver.2.0 | ¥5,000 | 4549660048831 4573102616111 |
フリーダムガンダム Ver.2.0 (リアルタイプカラー Ver.) | ¥11,000 | 4573102660213 |
フリーダムガンダム Ver.2.0 [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥5,200 | 4549660186250 4573102630780 |
フリーダムガンダム Ver.2.0 [シルバーコーティング] 【ガンダムベース限定】 | ¥8,500 | 4573102616777 |
フリーダムガンダム エクストラフィニッシュver. | ¥6,000 | 4543112385277 |
フリーダムガンダム クリアカラーVer. | ¥4,800 | 4543112462909 |
フリーダムガンダム スペシャルクリア外装パーツ付き | ¥4,000 | 4543112615473 |
フリーダムガンダムVer.2.0&キラ・ヤマト | ¥7,500 | 4549660163787 |
フリーダムガンダムVer.2.0[CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR BLUE] | ¥17,000 | |
ブリッツガンダム | ¥7,000 | 4543112757029 4573102629050 |
ブリッツガンダム ミラージュコロイド (クリアVer.) | ¥15,000 | 4543112785503 |
プロヴィデンスガンダム | ¥10,000 | 4549660156291 4573102630513 |
プロヴィデンスガンダム プレミアムエディション | ¥14,000 | 4549660209133 |
プロヴィデンスガンダム プレミアムエディション (初回版) | ¥14,000 | 4549660171669 |
プロヴィデンスガンダム[CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR RED] | ¥15,000 | |
モビルジン | ¥4,500 | 4573102615473 |
ランチャー/ソードストライクガンダム | ¥5,000 | 4543112538017 |
エールストライクガンダム Ver.RM用 ライトニングストライカーパック 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 4573102618122 |
エールストライクガンダム Ver.RM用 ランチャー/ソードストライカー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,200 | 4543112836403 4573102655868 |
ジャスティスガンダム [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥18,000 | 4549660195702 |
パーフェクトストライクガンダム [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥15,000 | 4549660116325 |
フリーダムガンダム Ver.2.0 フルバーストモード [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥16,000 | 4549660079736 |
フリーダムガンダム Ver.2.0用 拡張エフェクトセット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 4549660079729 |
プロヴィデンスガンダム [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥26,000 | 4549660175896 |
